試掘調査請負、発掘調査請負、整理調査請負、
調査報告書刊行、
その他埋蔵文化財発掘調査に関わる一切の業務の請負
埋蔵文化財発掘調査

私たちは埋蔵文化財調査のエキスパート集団です
当社は、埋蔵文化財の発掘調査から整理調査、調査報告書の刊行まで、調査全般にわたって一括でお引き受けできる日本でも数少ない埋蔵文化財調査専門業者です。昭和63年から現在まで850件以上の調査実績があり、お客様のあらゆるご要望にお応えできる調査体制を整えています。

緊急なご要望にもお応えできる迅速な対応力
突発的なご依頼(見積/調査)でも、何なりとお問い合わせください。発掘調査(試掘/本格調査)、整理調査から報告書作成まで、従来の方式にとらわれず、あらゆるニーズに即対応いたします。


現場の状況に合わせた臨機応変な企画力
当社は各自治体に発掘調査専門業者として登録しております。日本全国の豊富な現場経験を元に、現場の状況にあわせ、解りやすいプランをすぐに作成します。


予定工期内で無駄のない調査を実現します
着手前の煩雑な事務手続きから調査完了までを一貫してサポート。各作業の作業工程、品質、安全衛生面を総合的に管理します。

過去の実績
平成29年度
件名 | 調査地 | 面積 | 内容 |
---|---|---|---|
・文京区大塚一丁目地区埋蔵文化財発掘調査 | 東京都文京区大塚 | 6,132 m² | 発掘調査支援 |
・世田谷区野毛一丁目地区埋蔵文化財発掘調査 | 東京都世田谷区 | 5,750 m² | 発掘調査支援 |
・船橋市東中山台遺跡群第62次埋蔵文化財報告書作成 | 千葉県船橋市 | 584 m² | 報告書作成 |
・新宿区北山伏町遺跡埋蔵文化財発掘調査 | 東京都新宿区 | 147 m² | 本格調査・整理調査・報告書作成 |
平成30年度
件名 | 調査地 | 面積 | 内容 |
---|---|---|---|
・文京区小日向一丁目北遺跡埋蔵文化財発掘調査 | 東京都文京区 | 1,826 m² | 本格調査・整理調査・報告書作成 |
・台東区浅草三丁目遺跡埋蔵文化財発掘調査 | 東京都台東区 | 72 m² | 本格調査・整理調査・報告書作成 |
・和光市市場峡・市場上遺跡第26次埋蔵文化財発掘調査 | 埼玉県和光市 | 72 m² | 本格調査・整理調査・報告書作成 |
・墨田区千歳三丁目遺跡埋蔵文化財発掘調査 | 東京都墨田区 | 244 m² | 本格調査・整理調査・報告書作成 |
平成31年(令和元年)度
件名 | 調査地 | 面積 | 内容 |
---|---|---|---|
・上野忍ケ丘遺跡群 | 東京都台東区 | 305 m² | 本格調査・整理調査・報告書作成 |
・鈴木遺跡 | 東京都小平市 | 231 m² | 本格調査・整理調査・報告書作成 |
・林町東遺跡 | 東京都文京区 | 795 m² | 本格調査・整理調査・報告書作成 |
・鴻ノ巣遺跡 | 宮城県仙台市 | 390 m² | 試掘調査・整理調査 |
・収蔵品(考古)資料の整理及びデータ作成 | 東京都中央区 | 整理調査 |
令和2年度
件名 | 調査地 | 面積 | 内容 |
---|---|---|---|
・湯島二丁目遺跡 | 東京都文京区 | 215㎡ | 本調査・遺物整理・報告書作成 |
・八丁堀三丁目遺跡 | 東京都中央区 | 259㎡ | 本調査・遺物整理 |
・薬王寺町遺跡 | 東京都新宿区 | 1,439㎡ | 本調査・遺物整理・報告書作成 |
・東地総田遺跡 | 埼玉県草加市 | 454㎡ | 報告書作成 |
・収蔵品(考古)資料の整理及びデータ作成 | 東京都 | 遺物整理 |
令和3年度
件名 | 調査地 | 面積 | 内容 |
---|---|---|---|
・八重洲一丁目遺跡 | 東京都中央区 | 3,157㎡ | 本調査・遺物整理・報告書作成 |